Información general sobre ciclomotores |
---|
Modelo: | Lexmoto Hunter 50 |
Año: | 2021 |
Categoría: | Todo |
Clasificación: | 1.8 Consulte la calificación detallada de confiabilidad, costos de mantenimiento, relación calidad-precio, etc. Compare con cualquier otra motocicleta. |
Motor y transmisión |
---|
Desplazamiento: | 49,6 cc (3,03 pulgadas cúbicas) |
Tipo de motor: | Cilindro único, cuatro tiempos |
Energía: | 3.4 HP (2.4 kW)) @ 8500 RPM |
Esfuerzo de torsión: | 2,6 Nm (0,3 kgf-m o 1,9 ft.lbs) a 6500 RPM |
Velocidad máxima: | 45,0 km / h (28,0 mph) |
Diámetro x carrera: | 39,0 x 41,5 mm (1,5 x 1,6 pulgadas) |
Sistema de combustible: | Carburador |
Encendido: | CDI |
Sistema de refrigeración: | Aire |
Caja de cambios: | 4 velocidades |
Tipo de transmisión, ultima vuelta: | Cadena |
Chasis, suspensión, frenos y ruedas |
---|
Suspensión delantera: | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera: | Amortiguadores gemelos |
Neumático delantero: | 2,75-18 |
Llanta trasera: | 90 / 90-18 |
Frenos delanteros: | Disco único |
Frenos traseros: | Freno de expansión (freno de tambor) |
Medidas y capacidades físicas |
---|
Peso incl. petróleo, gas, etc: | 96,0 kg (211,6 libras) |
Altura del asiento: | 740 mm (29,1 pulgadas) si es ajustable, el valor mínimo. |
Altura total: | 1095 mm (43,1 pulgadas) |
Longitud total: | 2070 mm (81,5 pulgadas) |
Ancho promedio: | 745 mm (29,3 pulgadas) |
Distancia entre ejes: | 1295 mm (51,0 pulgadas) |
Capacidad de combustible: | 12,00 litros (3,17 galones) |
Otras especificaciones |
---|
Opciones de color: | Negro rojo |
Inicio: | Eléctrico y patada |
Instrumentos: | Término análogo |
Capacidad de carga: | Portaequipajes |
Comentarios: | moto de fabricación china. |
Actualizar especificaciones | Informar sobre especificaciones faltantes o actualizaciones necesarias. |
Más información |
---|
Costos de seguro | Compare cotizaciones de seguros estadounidenses de los principales proveedores del país. |
Opciones de financiación | Compare las cotizaciones de préstamos para motocicletas en EE. UU. De los principales proveedores del país. |
Buscador de piezas | Chaparral proporciona piezas OEM para los EE. UU. Revzilla ofrece hasta un 50% de descuento en accesorios para motocicletas. Se envía a la mayoría de países. Consulte también nuestra descripción general de las tiendas web de motocicletas en Bikez.info. |
Mantenimiento | Encuentra piezas, fluidos. filtros, herramientas de mantenimiento y manuales de servicio en Amazon.com. |
Hacer preguntas | Únase al grupo de discusión 21 Lexmoto Hunter 50 o al grupo de discusión general Lexmoto. |
motos relacionadas | Enumere las motos relacionadas para comparar las especificaciones. |
|