Especificaciones y revisión de Toyota 5A-FE
El Toyota 5A-FE es un motor de gasolina de aspiración natural de cuatro tiempos y cuatro cilindros en línea de 1,5 l (1,498 cc, 91,4 pulgadas cúbicas) de la familia Toyota A. Este motor fue fabricado por Toyota Motor Company desde 1988 hasta 2003. El Toyota 5A-FE cuenta con un bloque de cilindros de hierro fundido y una culata de aluminio con dos árboles de levas (DOHC) y cuatro válvulas por cilindro (dos tomas y dos de escape).
El diámetro del cilindro es de 78,7 mm (3,1 in) y la carrera del pistón es de 77,0 mm (3,03 in). La tasa de relación de compresión es de 9,8: 1. El motor produce desde 94.0 PS (69 kW; 92.5 HP) a 6,000 rpm hasta 105 PS (77 kW; 103.0 HP) a 6,000 rpm de potencia máxima y desde 128 N · m (13.1 kg · m, 94.3 ft · lb) a De 3,200 rpm a 137 N · m (14 kg · m, 101 ft · lb) a 4,000 rpm de torque máximo.
El desglose del código del motor es el siguiente:
- 5 - Motor de quinta generación
- A - Familia de motores
- F - DOHC económico de ángulo estrecho
- mi - Inyección de combustible multipunto
Información general motor 5A
Especificaciones del motor | |
Código del motor | 5A-FE |
Diseño | Cuatro tiempos, Inline-4 (Straight-4) |
Tipo de combustible | Gasolina (gasolina) |
Producción | 1988-2003 |
Desplazamiento | 1,5 L, 1.498 cc (91,4 pulgadas cúbicas) |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sumador de poder | Ninguno |
Salida de potencia | Desde 94.0 PS (69 kW; 92.5 HP) a 6,000 rpm hasta 105 PS (77 kW; 103,0 HP) a 6.000 rpm |
Salida de par | Desde 128 N · m (13,1 kg · m, 94,3 pies · lb) a 3200 rpm a 137 N · m (14 kg · m, 101 pies · lb) a 4.000 rpm |
Orden de abrir fuego | 1-3-4-2 |
Dimensiones (L x An x Al): | - |
Peso | - |
Bloque cilíndrico
El 5A-FE tiene un bloque de hierro fundido, un cigüeñal de acero forjado y cinco cojinetes principales. El diámetro del cilindro es de 78,7 mm (3,1 in) y la carrera del pistón es de 77,0 mm (3,03 in). La tasa de relación de compresión es de 9,8: 1.
Bloque cilíndrico | ||
Aleación del bloque de cilindros | Hierro fundido | |
Índice de compresión: | 9,8: 1 | |
Diámetro interior del cilindro: | 78,7 mm (3,1 pulgadas) | |
Golpe del pistón: | 77,0 mm (3,03 pulgadas) | |
Número de aros de pistón (compresión / aceite): | 2/1 | |
Número de cojinetes principales: | 5 | |
Diámetro interior del cilindro (estándar): | 81.000-81.010 mm (3.189-3.1894 pulgadas) | |
Holgura lateral del anillo de pistón: | Cima | 0,045-0,085 mm (0,0018-0,0033 pulgadas) |
Segundo | 0,030-0,070 mm (0,0012-0,0028 pulgadas) | |
Hueco del extremo del anillo de pistón: | Cima | 0,200-0,350 mm (0,0079-0,0138 pulgadas) |
Segundo | 0.350-0.500 mm (0.0138-0.0197 pulgadas) / td> | |
Petróleo | 0,100-0,400 mm (0,0039-0,0157 pulgadas) | |
Diámetro del muñón principal del cigüeñal: | 47.982-48.000 mm (1.8891-1.8898 pulgadas) | |
Diámetro de la muñequilla: | 39,985-40,000 mm (1,5742-1,5748 pulgadas) |
Cabeza de cilindro: motor Toyota 5A
Cabeza de cilindro | ||
Disposición de la válvula: | DOHC, transmisión por correa | |
Válvulas: | 16 (4 válvulas por cilindro) | |
Diámetro de la cabeza de la válvula: | CONSUMO | - |
CANSADA | - | |
Longitud de la válvula: | CONSUMO | 87,45 mm (3,4429 pulgadas) |
CANSADA | 87,45 mm (3,4429 pulgadas) | |
Diámetro del vástago de la válvula: | CONSUMO | 5,970-5,985 mm (0,235-0,2356 pulgadas) |
CANSADA | 5,965-5,980 mm (0,2348-0,2354 pulgadas) | |
Longitud libre del resorte de válvula: | 42.400 mm (1.6693 pulgadas) | |
Altura del lóbulo del árbol de levas | CONSUMO | 41,710-41,810 mm (1,6421-1,6461 pulgadas) |
CANSADA | 41,960-42,060 mm (1,652-1,6559 pulgadas) |
Datos de mantenimiento: torque motor 5A Toyota Corolla características
Holgura de la válvula | |
Válvula de admisión | 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 pulgadas) |
Válvula de escape | 0,25-0,35 mm (0,010-0,014 pulgadas) |
Presión de compresión | |
Estándar | 14,0 kg / m2 / 200 rpm |
Mínimo | 10,0 kg / m2 / 200 rpm |
Límite diferencial de compresión entre cilindros | 1,0 kg / m2 / 200 rpm |
Sistema de aceite | |
Aceite de motor recomendado | SAE 10W-30, 15W-40 |
API de tipo de aceite | SC, SD, SE, SF |
Capacidad de aceite del motor (capacidad de llenado) | Con cambio de filtro: 3.0 L (3.17 US. Qt, 2.64 Imp. Qt.) |
Intervalo de cambio de aceite, km (millas) | 10,000 (6,000) |
Sistema de encendido | |
Bujía | Para el mercado de Japón: DENSO: Q16R-U, NGK BCPR5EY, Campeón RC12YC5 Otro: DENSO: K16R-U11, NGK BKR5EYA11 |
Espacio de la bujía: | Para el mercado de Japón: 0,8 mm (0,0315 pulgadas) Otro: 1,1 mm (0,0433 pulgadas) |
Par de bujía: | 18 N · m (1,8 kg · m, 13,3 pies · lb) |
Datos de ajuste del juego de válvulas
Calcule el grosor del nuevo levantador de válvula de ajuste para que el juego de la válvula esté dentro de los valores especificados. R = Espesor del levantaválvulas retirado N = Espesor del nuevo levantaválvulas M = Juego de válvulas medido Consumo: N = R + [M – 0.20 mm (0.008 in)] Cansada: N = R + [M – 0.30 mm (0.014 in)] Los elevadores de válvula están disponibles en 16 tamaños que van desde 2,55 mm (0,100 pulg.) A 3,30 mm (0,1298 pulg.), En pasos de 0,05 mm (0,0020 pulg.). Ejemplo (válvula de admisión): R = 2,70 mm M = 0,50 mm N = 2,70 + (0,50 - 0,20) = 3,00 mm, por lo que necesitamos un suplemento de válvula de 3,00 mm (0,1181 pulg.).
Aplicaciones de vehículos: motor 5A Toyota características
Modelo | Años producidos |
Toyota Carina (T170) | 1988-1992 |
Toyota Carina (T210) | 1996-2001 |
Toyota Corolla (E90) | 1988-1992 |
Toyota Corolla (E110) | 1995-2000 |
Toyota Sprinter (E90) | 1988-1991 |
Toyota Sprinter (E110) | 1995-2000 |
Toyota Carina (T190) | 1992-1998 |
Toyota Corona (T170) | 1989-1992 |
Toyota Corolla (E100) | 1991-1998 |
Toyota Corolla Ceres (E100) | 1992-1998 |
Toyota Sprinter (E100) | 1992-1998 |
Toyota Soluna (L50) | 1996-2003 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Especificaciones y revisión de Toyota 5A-FE puedes visitar la categoría Fichas técnicas.
Deja una respuesta
Gracias ecxelente informacion muy detallada y comprensible