Diagrama de la caja de fusibles Nissan Note (E11; 2004-2013)

En este artículo, consideramos el Nissan Note (E11) de primera generación, producido entre 2007 y 2014. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Nissan Note 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Nissan Note 2004-2013

Descripción general del habitáculo: diagrama fusibles Nissan Rogue 2013
Vehículos con volante a la izquierda

Vehículos con volante a la derecha

1. Caja de fusibles

2. Relé de bloqueo de puerta (con sistema de llave inteligente)
3. Amplificador de antena del sistema antirrobo Nissan (NATS)
4. Unidad de llave inteligente (con sistema de llave inteligente)
5. Módulo de control de la carrocería (BCM)
6. Módulo de control de transmisión
7. Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire
8. Unidad de control ESP
Descripción general del compartimento del motor: fusibles Nissan Note


1. Caja de fusibles (IPDM E / R)

2. Caja de relés PTC

3. Caja de fusibles adicional

4. K9K: Caja de enlace fusible

5. Soporte de enlace fusible (en la batería)
6. LHD: actuador ABS y unidad eléctrica
7. RHD: actuador ABS y unidad eléctrica
8. Motor de limpiaparabrisas
9. Módulo de control del motor (ECM)
Compartimiento de pasajero: diagrama de fusibles Nissan Titan 2005
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Amperio | Circuito |
---|---|---|
1 | 10 | Sistema de Restricción Suplementaria |
2 | 10 | Sistema de dirección asistida con control eléctrico Relé de encendido Relé de la bomba de combustible Sistema antirrobo de Nissan Sistema de llave inteligente Módulo de control de la carrocería (BCM) |
3 | 10 | Grupo Lamparas de advertencia Iluminación Carillón de advertencia Cargando sistema |
4 | 15 | Arandela frontal Arandela trasera |
5 | 10 | Desempañador de espejo |
6 | 10 | Audio Sistema de llave inteligente Sistema antirrobo de Nissan Espejo de puerta |
7 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
8 | 10 | Cierre centralizado Sistema de control remoto múltiple Sistema de llave inteligente Después de la alarma de mercado - Prewire Carillón de advertencia Sistema antirrobo de Nissan |
9 | 10 | Luces de freno Interruptor de freno Sistema de anti bloqueo de frenos Sistema de programa de estabilidad electrónico Lamparas de advertencia Sistema de llave inteligente |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 10 | Lámpara interior Sistema de control remoto múltiple Iluminación Lámparas de espejo de tocador y baúl Sensor de lluvia Carillón de advertencia |
13 | - | - |
14 | 10 | Iluminación del panel OBD II (diagnóstico de la computadora de placa) Sistema de llave inteligente Luces direccionales y de advertencia de peligro |
15 | 15 | Aire acondicionado |
16 | 10 | Calentador PTC |
17 | 15 | Aire acondicionado |
18 | 15 | Punto de poder trasero |
19 | 10 | Asiento con calefacción |
20 | 15 | Power Point frontal (encendedor de cigarrillos) |
Relé | ||
R1 | Motor de ventilador | |
R2 | Accesorio |
Compartimiento del motor: diagrama fusibles Nissan Rogue 2008

Asignación de los fusibles en el compartimento del motor: diagrama de fusibles Nissan Rogue 2009
№ | Amperio | Circuito |
---|---|---|
41 | - | - |
42 | - | - |
43 | 10 | Faros del lado derecho (luz de carretera) Sistema de luz diurna Control de luz automático |
44 | 10 | Faros del lado izquierdo (luz de carretera) Sistema de luz diurna Control de luz automático |
45 | 10 | Luz de la cola Luz de estacionamiento Control de luz automático Iluminación |
46 | 10 | Luz de la cola Luz de estacionamiento Control de luz automático Lámpara de cabeza Iluminación |
47 | - | - |
48 | 20 | Sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero (con sensor de lluvia) |
49 | 15 | Faros del lado izquierdo (luz de cruce) Sistema de luz diurna Control de luz automático |
50 | 15 | Faros del lado derecho (luz de cruce) Sistema de luz diurna Control de luz automático |
51 | 10 | Aire acondicionado |
52 | - | - |
53 | - | - |
54 | - | - |
55 | 15 | Desempañante de la ventana trasera Fusible de "5" |
56 | 15 | Desempañante de la ventana trasera Fusible de "5" |
57 | 15 | CR, HR: Relé de la bomba de combustible |
58 | 10 | Sensor de velocidad del vehículo A / T (sensor de revoluciones) Sensor de temperatura del fluido de la A / T y fuente de alimentación del TCM Fuente de alimentación principal y circuito de tierra Sensor de revolución de turbina |
59 | 10 | Sistema de anti bloqueo de frenos Sistema de programa de estabilidad electrónico |
60 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento / neutral Artículos que no son de detective Sistema de arranque Lámpara de marcha atrás Lámpara indicadora de A / T Limpia y lavaparabrisas trasero |
61 | 20 | CR, HR: Relé del motor de control del acelerador |
62 | 20 | Relé del módulo de control del motor Fuente de alimentación principal y circuito de tierra Sensor de flujo de masa de aire Sensor de posición del cigüeñal (CKPS) Sensor de posición del árbol de levas (FASE) Válvula solenoide de control de volumen de purga de recipiente EVAP Sistema de encendido Válvula de admisión Válvula solenoide de control de sincronización Después de la alarma de mercado - Prewire Inyector de combustible Sensor de posición del árbol de levas Actuador de flujo de combustible Válvula solenoide de control de refuerzo del turbocompresor Interruptor de freno Fuente de alimentación ECM para respaldo (motor CR) |
63 | 10 | CR, HR: Sensor de oxígeno frontal calentado Sensor de oxígeno trasero calentado Función del sistema de inyección de combustible, |
64 | 10 | CR, HR: Función del sistema de inyección de combustible Inyector de combustible |
65 | 20 | Lámpara de niebla frontal |
Relé | ||
R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R3 | Faro bajo | |
R4 | Lámpara de niebla frontal | |
R5 | Inicio | |
R6 | - | |
R7 | Ventilador de enfriamiento (alto) | |
R8 | Ventilador de enfriamiento (bajo) | |
R9 | Encendido |
Caja de fusibles adicional: diagrama fusibles Nissan Rogue 2012


Asignación de los fusibles en la caja de fusibles adicional: diagrama de fusibles Nissan Rogue 2011
№ | Amperio | Circuito |
---|---|---|
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | 15 | Sistema de audio |
35 | 10 | bocina |
36 | 10 | CR, HR: sistema de carga |
37 | 10 | Sistema de luz diurna |
38 | - | - |
F | 40 | Sistema de anti bloqueo de frenos Sistema de programa de estabilidad electrónico |
GRAMO | 40 | Relé de ventilador de enfriamiento bajo Relé alto del ventilador de refrigeración |
H | 40 | Switch de ignición |
I | 40 | Calentador PTC |
J | 40 | La ventana de energía Módulo de control de la carrocería (BCM) |
K | 30 | Sistema de anti bloqueo de frenos Sistema de programa de estabilidad electrónico |
L | 30 | Lavadora de faros |
METRO | 60 | Sistema de dirección asistida con control eléctrico |
Relé | ||
R1 | Luz diurna | |
R2 | bocina |
Caja de enlace fusible (motor K9K)

№ | Amperio | Circuito |
---|---|---|
norte | 80 | Calentador PTC |
O | 60 | Sistema de brillo rápido |
PAG | 80 | Calentador PTC |
Bloque de enlace fusible

Bloque de enlace fusible
№ | Amperio | Circuito |
---|---|---|
A | 80 | CR: sistema de carga, sistema de arranque Fusibles "B", "C" |
A | 140 | HR: sistema de carga, sistema de arranque Fusibles "B", "C" |
A | 250 | K9K: sistema de carga Fusibles "B", "C", "N", "0", "P" |
B | 80 | CR, K9K: "35", "36", "37", "38", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M "fusibles |
B | 100 | HR: Fusibles "35", "36", "37", "38", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M" |
C | 80 | Relé de alta derecha del faro (fusible "43") Relé de faro izquierdo alto (fusible "44") Relé de luz trasera (fusibles "45", "46") Relé de faro bajo (fusibles "49", "50") Relé de luz antiniebla delantera (fusible "65") Fusibles "48", "51" |
D | 60 | Relé de encendido (relé principal del limpiaparabrisas delantero Relé de alta / baja del limpiaparabrisas delantero Fusibles "57" (CR, HR), "58", "59", "60", "63" (CR, HR), "64" (CR, HR)), relé de la bomba de combustible (CR, HR), Fusibles "55", "56", "61", "62" |
mi | 80 | Relé de accesorios (fusibles "18", "19", "20") Relé del motor del ventilador (fusibles "15", "16", "17") Fusibles "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "12", "14" |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Diagrama de la caja de fusibles Nissan Note (E11; 2004-2013) puedes visitar la categoría Como Repararlo.
Deja una respuesta
Buen dia, cual es el fusible para la luz de placa o patente trasera que son dos, y el fusible de la luz del panel donde se encuentra la botonera de aire acondicionado? gracias.