En este artículo, consideramos el Mercedes-Benz Clase E (W211) de tercera generación, producido entre 2003 y 2009. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Mercedes-Benz E200, E220, E230, E240, E270, E280, E300, E320, E350, E400, E420, E500, E550, E55, E63 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
RELACIONADO: Revisión, precios y especificaciones de Mercedes-Benz E-Class 2021
Disposición de los fusibles Mercedes-Benz Clase E 2003-2009
Fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Mercedes-Benz Clase E son los fusibles n. ° 54a, 54b (encendedores de puros) en la caja de fusibles del compartimento del motor y el fusible n. ° 13 (enchufe interior) en la caja de fusibles del compartimento de equipaje.
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos
№ | Función fusionada | Amperio |
---|---|---|
Alimentación: caja de prefuse trasero | 150 | |
21 | Unidad de control de la puerta trasera derecha | 25/30 |
22 | Unidad de control de la puerta delantera derecha | 25/30 |
23 | Unidad de control de ajuste del asiento delantero del pasajero delantero con memoria | 30 |
24 | Manga del conector del circuito 30, Keyless Go | 25 |
25 | Unidad calefactora estacionaria | 25 |
25 | Además fusible mediante fusible poliswitch para calefactor estacionario: Receptor de control remoto por radio del calefactor estacionario | 5 |
26 | Cambiador de CD | 7.5 |
27 | Relé de la terminal 15 (a partir de 2007) | 5 |
28 | Radio Unidad de mando, visualización y control COMAND | 5 |
28 | Panel de control de radio y unidad de navegación Unidad de mando, visualización y control COMAND | 15 |
29 | Módulo de columna de dirección EIS [EZS] unidad de control | 7.5 |
29 | hasta 2006: unidad de control del convertidor DC / DC | 15 |
30 | Conector de enlace de datos | 7.5 |
31 | Unidad de control del panel de control superior Relé de corte para cargas interrumpibles (2006-2007) | 5 |
31 | hasta 2006: Unidad de control SAM del lado del conductor con módulo de fusibles y relés | 7.5 |
32 | Unidad de control de la puerta trasera izquierda | 30 |
33 | Unidad de control de la puerta delantera izquierda | 30 |
34 | Unidad de control de ajuste del asiento delantero del lado del conductor, con memoria | 30 |
35 | Unidad de control WSS (Weight Sensing System) (a partir de 2007; EE. UU.) | 5 |
36 | Asientos calefactados y unidad de control de ventilación del asiento | 25 |
37 | AIRmatic con centralita ADS | 15 |
38 | Relé de reposacabezas NECK-PRO | 7.5 |
39 | Unidad de control del panel de control inferior | 5 |
40 | Asientos calefactados y unidad de control de ventilación del asiento | 10 |
40 | hasta 2006: Unidad de control del panel de control superior | 5 |
41 | Unidad de control de pasarela central | 5 |
42 | Relé de corte para cargas interrumpibles (hasta 2006) ME-SFI [ME] unidad de control Válido para motores 629, 642, 646 EVO: Terminal 87 relé, motor Unidad de control SAM del lado del conductor con módulo de fusibles y relés (motor 271, 272, 628, 629, 642, 646, 647, 648) Unidad de control GNC (motor 271) | 7.5 |
Caja de fusibles del compartimento de equipaje
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado izquierdo del maletero, detrás de la cubierta.
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de fusibles y relés en el maletero.
№ | Función fusionada | Amperio |
---|---|---|
1 | Interruptor de ajuste del asiento parcialmente eléctrico del pasajero delantero Unidad de control de ajuste del asiento delantero del lado del conductor, con memoria | 30 |
2 | Interruptor de ajuste del asiento del conductor parcialmente eléctrico Unidad de control de ajuste del asiento delantero del lado del pasajero con memoria | 30 |
3 | Unidad de control del monitor de presión de neumáticos Unidad de control PARKTRONIC Sintonizador combinado de TV (analógico / digital) Procesador de navegación | 7.5 |
4 | Excepto motor 113.990 (E55 AMG), 156.983 (E 63 AMG): Bomba de combustible | 15/20 |
4 | Motor 113.990 (E55 AMG): Bomba de circulación del enfriador de aire de carga | 15 |
5 | – | – |
6 | Unidad de control de puerta de enlace de audio | 40 |
7 | Unidad de control de puerta trasera | 15 |
8 | Módulo amplificador de antena izquierdo ATA [EDW] sensor de inclinación Bocina de alarma | 7.5 |
9 | Unidad de control del panel de control del techo | 25 |
10 | Luneta trasera abatible | 40 |
11 | Unidad de control de puerta trasera | 20 |
12 | Caja de conexiones del área de carga | 15 |
13 | Toma interior | 15 |
14 | – | – |
15 | Tapa de llenado de combustible CL [ZV] motor | 10 |
dieciséis | Unidad de control de calefacción y ventilación de asientos | 20 |
17 | Unidad de control de la unidad de conexión del remolque | 20 |
18 | Unidad de control de la unidad de conexión del remolque | 20 |
19 | Bomba neumática de asiento multicontorno | 20 |
20 | Relé de persiana enrollable de la luneta trasera | 7.5 |
Relé | ||
A | Relé de la bomba de combustible (excepto motor 113.990 (E55 AMG), 156.983 (E 63 AMG)) Motor 113.990 (E55 AMG): relé de la bomba de circulación del enfriador de aire de carga | |
B | Relé 2, terminal 15R | |
C | Relé de repuesto 2 | |
D | Relé de limpiaparabrisas trasero | |
mi | Relé de luneta trasera calentado | |
F | Relé 1, terminal 15R | |
GRAMO | Relé del inversor de polaridad del tapón de llenado de combustible 1 | |
H | Relé inversor de polaridad del tapón de llenado de combustible 2 |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo), debajo de la cubierta.
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor.
№ | Función fusionada | Amperio |
---|---|---|
43 | Válido para motores 112, 113, 156, 271, 272, 273: ME-SFI [ME] unidad de control Válido para motores 271, 272, 273: Centralita ME Válido para motores 628, 629, 642, 646, 647, 648: Unidad de control CDI Unidad de control SAM del lado del conductor con módulo de fusibles y relés Unidad de control SAM trasera con módulo de fusibles y relés Válido para motores 629, 642, 646, 647, 648: Unidad de control CDI Unidad de control SAM trasera con módulo de fusibles y relés | 15 |
44 | Válido para motores 646, 647, 648: centralita CDI Válido para motores 271, 272, 273: ME-SFI [ME] unidad de control Válido para motor 271 (propulsión a gas natural bivalente): Cyl. 1-4 válvula de inyección de gas | 15 |
45 | AIRmatic con centralita ADS Unidad de control del módulo de la palanca selectora electrónica (transmisión automática de cinco velocidades (NAG)) Unidad de control del sistema de control de nivel del eje trasero Interruptor de reconocimiento de marchas (transmisión manual automática secuencial (SEQ)) | 7.5 |
46 | ETC [EGS] unidad de control (transmisión automática de 5 velocidades (NAG)) Unidad de control eléctrico VGS (transmisión automática de 7 velocidades) Unidad de control de transmisión manual automatizada (transmisión manual automatizada secuencial (SEQ)) | 7.5 |
47 | ESP, SPS [PML] y unidad de control BAS | 5 |
48 | Unidad de control de sistemas de retención Retractor tensor de emergencia reversible delantero izquierdo (a partir de 2007) Retractor tensor de emergencia reversible delantero derecho (a partir de 2007) | 7.5 |
49 | Unidad de control de sistemas de retención Asiento del pasajero delantero ocupado y sensor de reconocimiento de asiento para niños Relé de reposacabezas NECK-PRO | 7.5 |
50 | Punto de separación CTEL portátil Punto de separación de la fuente de alimentación VICS Unidad de control del sistema de llamada de emergencia | 5 |
51 | Repuesto | 5 |
52 | Interruptor de luz exterior Combinación de instrumentos Iluminación de la guantera con interruptor AAC con motor de ventilador adicional de control integrado (a partir de 2007) Unidad de faro bi-xenón: Unidad de control de ajuste del alcance de los faros | 7.5 |
53a | Repuesto | 15 |
53b | Relevo de bocina de fanfarria | 15 |
54a | Encendedor de puros iluminado | 15 |
54b | Encendedor de puros iluminado | 15 |
55 | Auricular de teléfono (hasta 2007) Conector de módulo Bluetooth (hasta 2007) Punto de separación CTEL portátil Unidad de control del sistema de llamada de emergencia (a partir de 2007) | 7.5 |
56 | Motor del limpiaparabrisas | 40 |
57 | Válido para motores 628, 646, 647, 648: unidad de control CDI Válido para motores 271, 272, 273: ME-SFI [ME] unidad de control Válvula de control de purga Sensor PremAir Versión EE. UU .: Válvula de cierre del cartucho de carbón activado | 25 |
58 | Válido para motores 112, 113, 156: Bobina de encendido del cilindro 1-8 | 15 |
59 | Relé de arranque | 15/20 |
60 | Ventilador del enfriador de aceite (E55 AMG, E63 AMG) | 10 |
61 | Bomba de aire eléctrica | 40 |
62 | Relé de control de bomba SEQ (transmisión manual automatizada secuencial (SEQ)) | 30 |
63 | Unidad de control de transmisión manual automatizada (transmisión manual automatizada secuencial (SEQ)) Válido para motores 112, 113: Circuito 87 relé, motor ME-SFI [ME] unidad de control | 15 |
64 | Interruptor de luz exterior Combinación de instrumentos CAA [KLA] unidad de control y operación Confort AAC [KLA] unidad de control y operación Módulo de columna de dirección (hasta 2007) | 7.5 |
sesenta y cinco | ES [EZS] unidad de control Unidad de control de bloqueo de dirección eléctrica | 20 |
66 | Unidad de luz delantera derecha Unidad de luz delantera izquierda HRA [LWR] rueda selectora (a partir de 2007) Unidad de faro bi-xenón: módulo de potencia HRA | 7.5 |
67 | Interruptor de luz de parada | 5 |
Relé | ||
I | Terminal 87 relé, motor | |
K | Terminal 87 relé, chasis | |
L | Relé de arranque | |
METRO | Relé de control de bomba SEQ | |
norte | Relé terminal 15 | |
O | Relevo de bocina de fanfarria | |
PAG | Relé terminal 15R | |
R | Relé de bomba de aire (excepto motor 113.990 (E55 AMG), 156.983 (E63 AMG)) Ventilador del enfriador de aceite (solo motor 113.990 (E55 AMG), 156.983 (E63 AMG)) | |
S | Relé Airmatic |
Caja de fusibles previa frontal
№ | Función fusionada | Amperio |
---|---|---|
Alimentación: batería (G1) | ||
68 | Válido para motores 629, 642, 646, 647, 648: Booster de calefacción | 200 |
69 | Válido para motores 629, 642, 646 EVO: Etapa de salida de tiempo de incandescencia | 150 |
70 | Punto terminal de inicio externo | – |
71 | Válido para motores 112, 113, 156, 271, 272, 273, 629, 642, 646, 647, 648: AAC con motor ventilador adicional de control integrado | 150 |
71 | Válido para motores 629, 642, 646 EVO: Motor y aspirador eléctrico AC con mando integrado | 100 |
72 | Unidad hidráulica del sistema de tracción | 50 |
73 | Unidad hidráulica del sistema de tracción a partir de 2007: unidad de control ESP | 40 |
74 | Relé AIRmatic | 40 |
75 | Centralita SAM derecha | 40 |
76 | Retractor tensor de emergencia reversible delantero derecho Motor 113.990 (E 55 AMG): Relé de inyección de aire | 40 |
77 | Motor de ventilador Unidad de recirculación de sistemas de calefacción Unidad de control de generador solar | 40 |
Caja de fusibles previa trasera
№ | Función fusionada | Amperio |
---|---|---|
Alimentación: batería | ||
78 | Unidad de control SAM del lado del conductor con módulo de fusibles y relés | 200 |
79 | Unidad de control SAM trasera con módulo de fusibles y relés | 200 |
80 | Unidad de control SAM del lado del conductor con módulo de fusibles y relés | 150 |
81 | Caja de fusibles interior | 150 |
82 | Válido para motor 113.990 (E55 AMG), 156.983 (E63 AMG): Fusible mediante manguito conector terminal 30: Fusible F82A y F82B | 150 |
F82A | Fusible centralita bomba gasolina izquierda (156.983 (E63 AMG)) Fusible de la unidad de control de la bomba de combustible derecha (156.983 (E63 AMG)) | 40 |
F82A | Relé de la bomba de combustible (113.990 (E55 AMG), 156.983 (E63 AMG)) | 30 |
F82B | Fusible de relé de inyección de aire | 40 |
83 | Versión taxi: Unidad de control multifunción para vehículos especiales (SVMCU [MSS]) | 30 |
84 | Sensor de batería | 5 |
85 | Interfaz telefónica Interfaz CTEL portátil universal (UPCI [UHI]) unidad de control Unidad de control del sistema manos libres Unidad de control del sistema de control por voz | 5 |
86 | Toma interior (5A – hasta 2003; 30A – 2004-2006; 5A – a partir de 2007) | 30/5 |
86 | USA versiom: unidad de control SDAR | 5 |
86 | Válido para vehículos gubernamentales: Unidad de control multifunción para vehículos especiales (SVMCU [MSS]) Versión taxi: Unidad de control multifunción para vehículos especiales (SVMCU [MSS]) | 30 |
87 | Bomba neumática para control dinámico del asiento | 30 |
88 | TLC [HDS] Unidad de control Unidad de control de cierre de puerta trasera | 30 |
89 | Unidad de control del piso de carga | 40 |
90 | Retractor tensor de emergencia reversible delantero izquierdo Unidad de control multifunción para vehículos especiales (SVMCU [MSS]) | 40 |
90 | Hasta 02/03 para motor 113.990 (E55 AMG): Relé de bomba de combustible | 30 |
91 | Unidad de control multifunción para vehículos especiales (SVMCU [MSS]) | 40 |