Diagrama de caja de Fusibles Fiat Qubo / Fiorino (2008-2018)
En este artículo, consideramos el Fiat Qubo / Fiorino (Tipo 225) de tercera generación, producido entre 2008 y 2018. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Fiat Qubo (Fiorino) 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Diseño de fusibles Fiat Qubo, Fiorino 2008-2018
Fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Fiat Qubo / Fiorino son los fusibles F15, F85 en la caja de fusibles del compartimento del motor y los fusibles F94, F96 en la caja de fusibles del compartimento del pasajero.
Compartimiento del motor: diagrama caja fusibles Fiat Fiorino
La caja de fusibles está en el lado derecho del motor.
- Retire la tapa
- Quite la tapa protectora A del borne positivo de la batería levantándola
- Presione la lengüeta A y retire la tapa protectora de la caja de fusibles B
- Mueva la tapa hacia el faro, girándola en sentido antihorario (como indica la flecha) y luego retírela
- Se puede acceder a la caja de fusibles de esta manera
Montaje de la tapa de la caja de fusibles
- Insertar las dos pestañas A en los respectivos asientos situados en la caja de fusibles
- Vuelva a apretar la lengüeta B en el asiento correspondiente hasta que haga clic
Compartimiento de pasajero
- Afloje los dos tornillos A con el inserto metálico de la llave de encendido y luego retire la tapa B.
2014, 2015, 2016
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2014, 2015, 2016)
№ | Amperios | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F09 | 15 | Repuesto (kit de remolque) |
F10 | 10 | Cuernos |
F14 | 15 | Faros de luz de carretera |
F15 | - | Repuesto |
F19 | 7.5 | Compresor de aire acondicionado |
F20 | 30 | Ventana trasera con calefacción, desempañadores de espejos |
F21 | 15 | Bomba de combustible |
F30 | 15 | Faros antiniebla |
F08 | - | Repuesto |
F85 | 30 | Encendedor de puros / Toma de habitáculo / Asientos calefactables |
F87 | 7.5 | + 15 luces de marcha atrás / caudalímetro de aire / sensor de agua en combustible / bobinas de relé T02, T05, TI4, TI7 y TI9 |
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2014, 2015, 2016)
№ | Amperios | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F12 | 7.5 | Luz de la visera solar (lado del pasajero) |
F13 | 7.5 | Luz de cruce (lado del conductor) / Corrector de faros |
F31 | 5 | Bobinas de relé INT / A SCM |
F32 | 7.5 | Iluminación interior temporizada |
F36 | 10 | Nodo del sistema de radio Bluetooth / Nodo Blue & Me / Toma de diagnóstico EOBD / ECU de alarma volumétrica / ECU de sirena de alarma |
F37 | 5 | Nodo del panel de instrumentos / Control de luz de freno (NO) |
F38 | 20 | Actuadores de bloqueo de puerta / maletero |
F43 | 15 | Bomba bidireccional lavaparabrisas / lavaparabrisas trasero |
F47 | 20 | Ventana eléctrica delantera (lado del conductor) |
F48 | 20 | Ventana eléctrica delantera (lado del pasajero) |
F49 | 5 | Luces de control / ECU de sensores de estacionamiento / Espejos retrovisores eléctricos / ECU de alarma volumétrica |
F51 | 5 | INT Nodo de radio / ECU del sistema Bluetooth / Nodo Blue & Me / Movimiento de espejos retrovisores eléctricos / Interruptor de embrague / Control de luz de freno (NC) |
F53 | 5 | Nodo del panel de instrumentos |
F41 | 7.5 | Desempañadores de espejos externos |
F45 | - | Repuesto |
F46 | - | Repuesto |
F90 | - | Repuesto |
F91 | - | Repuesto |
F92 | - | Repuesto |
F93 | - | Repuesto |
F94 | 15 | Encendedor de puros / Toma de corriente del habitáculo |
F95 | - | Repuesto |
F96 | 15 | Encendedor de puros / Toma de corriente del habitáculo |
F97 | 10 | Calefacción del asiento delantero (conductor) |
F98 | 10 | Calefacción del asiento delantero (pasajero) |
2017
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2017)
№ | Amperios | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F09 | 15 | Repuesto (kit de remolque) |
F09 | 10 | Electroválvulas del sistema de metano (GNC) |
F10 | 10 | Cuernos |
F14 | 15 | Faros de luz de carretera |
F15 | 15 | Toma de corriente trasera |
F19 | 7.5 | Compresor de aire acondicionado |
F20 | 30 | Ventana trasera con calefacción, desempañadores de espejos |
F21 | 15 | Bomba de combustible |
F08 | 15 | Faros antiniebla |
F85 | 30 | Encendedor de puros / Toma de habitáculo / Asientos calefactables |
F87 | 7.5 | +15 luces de marcha atrás / caudalímetro de aire / sensor de agua en combustible / bobinas de relé T02, T05, TI4, TI7 y TI9 (versiones 1.4) |
F87 | 5 | Sensor de carga de batería IBS para el sistema Start & Stop (1.3 Multijet con Start & Stop) |
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2017)
№ | Amperios | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F12 | 7.5 | Luz de cruce (lado del pasajero) |
F13 | 7.5 / 50 | Faro bajo (lado del conductor) / Corrector de alineación de faros |
F31 | 5 | Bobinas de relé INT / A SCM |
F32 | 7.5 | Iluminación interior temporizada (opcional) |
F36 | 10 | Nodo del sistema de radio Bluetooth fi / nodo Blue & Me / toma de diagnóstico EOBD / ECU de alarma volumétrica / ECU de sirena de alarma |
F37 | 5 | Nodo del panel de instrumentos / Control de luz de freno (NO) |
F38 | 20 | Actuadores de bloqueo de puerta / maletero (opcional) |
F43 | 15 | Bomba bidireccional lavaparabrisas / lavaparabrisas trasero |
F47 | 20 | Elevalunas eléctrico delantero (lado del conductor) (opcional) |
F48 | 20 | Ventana eléctrica delantera (lado del pasajero) (opcional) |
F49 | 5 | Luces de control / ECU de sensores de estacionamiento / Espejos retrovisores eléctricos / ECU de alarma volumétrica |
F51 | 7.5 | INT Nodo de radio / ECU del sistema Bluetooth fi / Nodo Blue & Me ™ / Movimiento de espejos retrovisores eléctricos / Interruptor de embrague / Control de luz de freno (NC) |
F53 | 5 | Nodo del panel de instrumentos |
F41 | 7.5 | Desempañadores de espejos externos |
F45 | - | Repuesto |
F46 | - | Repuesto |
F90 | - | Repuesto |
F91 | - | Repuesto |
F92 | - | Repuesto |
F93 | - | Repuesto |
F94 | 15 | Encendedor de puros / Toma de corriente del habitáculo |
F95 | - | Repuesto |
F96 | 15 | Encendedor de puros / Toma de corriente del habitáculo |
F97 | 10 | Calefacción del asiento delantero (lado del conductor) |
F98 | 10 | Calefacción del asiento delantero (lado del pasajero) |
2018
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2018)
№ | AMPERIO | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F09 | 10 | Repuesto (kit de remolque) |
F09 | 10 | Solenoide del sistema de metano vah / es (CNG) |
F10 | 10 | Cuernos |
F14 | 15 | Faros de luz de carretera |
F15 | 15 | Toma de corriente trasera |
F 16 | 7.5 | Unidad de control de transmisión Dualogic y palanca selectora de cambios (+ fuente de alimentación de encendido) |
F19 | 7.5 | Compresor de aire acondicionado |
F20 | 30 | Ventana trasera con calefacción, desempañadores de espejos |
F21 | 15 | Bomba de combustible |
F08 | 15 | Faros antiniebla |
F82 | 30 | Fuente de alimentación de la bomba Dualogic ™ (+ batería) |
F84 | 15 | Unidad de control de transmisión Dualogic ™ (+ fuente de alimentación de batería) |
F85 | 30 | Mechero / Toma de habitáculo / Asientos calefactables / USB APO |
F87 | 5 | Sensor de carga de batería IBS para sistema Start & Stop (1.3 Multijet Euro 6 con Start & Stop) |
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2018)
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Diagrama de caja de Fusibles Fiat Qubo / Fiorino (2008-2018) puedes visitar la categoría Como Repararlo.
Deja una respuesta