Diagrama caja de fusibles Citroën C4 (2004-2010)

En este artículo, consideramos el Citroën C4 de primera generación, producido entre 2004 y 2010. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Citroen C4 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Citroën C4 2004-2010
Se utiliza información de los manuales del propietario de 2004, 2008, 2009 y 2010 (Reino Unido). La ubicación y función de los fusibles en automóviles fabricados en otras ocasiones pueden diferir.
Fusibles del encendedor de puros (tomacorriente) son los fusibles F8 (toma delantera 12V) y F9 (encendedor / toma trasera 12V) en la caja de fusibles del tablero de instrumentos. Hay dos cajas de fusibles debajo del tablero, una caja de fusibles en el compartimiento del motor y otra en la batería.
Cajas de fusibles para salpicadero: fusibles Citroën C4 2010
Vehículos con volante a la izquierda: Está ubicado en el tablero inferior (lado izquierdo).

Vehículos con volante a la derecha: fusible luces Citroën C4

Para acceder a los fusibles debajo del tablero, retire la cubierta de acceso, afloje los tornillos un cuarto de vuelta e incline toda la unidad.


Compartimiento del motor: manual fusibles Citroën C4

Para acceder a la caja de fusibles del compartimento del motor, retire y retire la tapa.

Fusibles en la batería: fusibles Citroën C4 1.6 hdi

Desmontar y quitar la tapa
2004 Cuadro de fusibles del tablero de instrumentos 1

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del cuadro de mandos 1 (2004): caja fusibles Citroën C4
Número | Clasificación | Funciones |
---|---|---|
F1 | 15 A | Cierre centralizado |
F2 | 30 A | Cierre centralizado - Interbloqueo |
F3 | 5 A | Airbags y pretensores |
F4 | 10 A | Toma de diagnóstico - Interruptor de freno - Espejo retrovisor fotocromático - ESP - Sensor de nivel de refrigerante - Sistema de aditivo de combustible diesel - Dirección asistida Interruptor del pedal del embrague (ESP, control de crucero y limitador de velocidad) |
F5 | 30 A | Ventanas delanteras eléctricas: espejos retrovisores exteriores con calefacción |
F6 | 30 A | Ventanas traseras eléctricas |
F7 | 5 A | Luz interior |
F8 | 20 A | Sistema de audio - NaviDrive - Pantalla - Alarma - Toma frontal 12V - Unidad de relé de remolque - Módulo escuela de conducción |
F9 | 30 A | Encendedor de puros - Toma trasera 12V |
F10 | 15 A | Sensor de presión de neumáticos: automático. - Interruptor STOPLAMP |
F11 | 15 A | Encendido - Toma de diagnóstico - Filtro de partículas |
F12 | 15 A | Asiento eléctrico - Alerta de desvío de carril - Asistencia de estacionamiento |
F13 | 5 A | Sensor de lluvia - Sensor de luz solar - (6 velocidades) Sistema de caja de cambios electrónica - Unidad de relé del motor |
F14 | 15 A | Aire acondicionado - Tablero de instrumentos - Tacómetro - Airbags y pretensores - Unidad de relé de remolque - Teléfono Bluetooth |
F15 | 30 A | Cierre centralizado - Interbloqueo |
F 16 | DERIVACIÓN | |
F17 | 40 A | Luneta trasera calefactada |
Cuadro de fusibles del tablero 2

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del cuadro de mandos 2 (2004)
Número | Clasificación | Funciones |
---|---|---|
F36 | 20 A | Amplificador de alta fidelidad |
F37 | 30 A | Asiento eléctrico delantero izquierdo |
F39 | 20 A | Asientos con calefacción |
Compartimiento del motor

Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2004)
Número | Clasificación | Funciones |
---|---|---|
F1 | 20 A | Gestión del motor ECU - Ventilador de refrigeración |
F2 | 15 A | Advertencia |
F3 | 10 A | Lavaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
F4 | 20 A | Lavador de faros |
F5 | 15 A | Bomba de combustible |
F6 | 10 A | Auto. - Lámparas de xenón - Faros direccionales - Electroválvula de purga de canister (motor 2.0 16V) |
F7 | 10 A | ECU ABS / ECU ESP - Dirección asistida |
F8 | 20 A | Inicio |
F9 | 10 A | Unidad de control de calefacción adicional (diésel) - Interruptor de nivel de refrigerante del motor |
F10 | 30 A | Electroválvula Enqine - Sensor de agua en combustible diesel - Gestión del motor de la ECU - Inyectores - Bobina de encendido - Sensor de oxígeno - Electroválvula de purga del cartucho (motores 1.4 16V y 1.6 16V) |
F11 | 40 A | Soplador de aire - Aire acondicionado |
F12 | 30 A | Limpiaparabrisas |
F13 | 40 A | Interfaz de sistemas incorporada |
F14 | 30 A | Bomba de aire (motor 2.0i 16V) |
2008, 2009, 2010 Cuadro de fusibles del tablero de instrumentos 1

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del tablero 1 (2008, 2009, 2010)
№ | Clasificación | Funciones |
---|---|---|
F1 | 15 A | Limpiar la pantalla trasera |
F2 | 30 A | Cierre centralizado - Interbloqueo |
F3 | 5 A | Airbags y pretensores |
F4 | 10 A | Toma de diagnóstico - Interruptor de freno - Espejo retrovisor fotocromático - ESP - Sensor de nivel de refrigerante - Aditivo diesel - Interruptor de pedal de embrague (ESP, control de crucero y limitador de velocidad) |
F5 | 30 A | Ventanas delanteras, espejos retrovisores exteriores con calefacción |
F6 | 30 A | Ventanas traseras |
F7 | 5 A | Luz interior |
F8 | 20 A | Pantalla multifunción, radio, mandos en el volante, displays - Alarma - Toma delantera 12 V - Unidad de remolque - Módulo autoescuela |
F9 | 30 A | Encendedor - Toma trasera de 12 V |
F10 | 15 A | Detección de desinflado - Caja de cambios automática - Interruptor STOP |
F11 | 15 A | Interruptor de encendido - Toma de diagnóstico - Filtro de partículas |
F12 | 15 A | Asiento eléctrico - Sistema de aviso de salida de carril - Asistencia de estacionamiento |
F13 | 5 A | Sensor de lluvia - Sensor de luminosidad - Sistema de caja de cambios electrónica (6 velocidades) - Unidad de relé del motor |
F14 | 15 A | Aire acondicionado - Cuadro de instrumentos - Cuentarrevoluciones - Airbags y pretensores - Unidad de remolque Teléfono Bluetooth® |
F15 | 30 A | Cierre centralizado - Interbloqueo |
F 16 | - | DERIVACIÓN |
F17 | 40 A | Luneta trasera calefactada |
Cuadro de fusibles del tablero 2

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del tablero 2 (2008, 2009, 2010)
Número | Clasificación | Funciones |
---|---|---|
F36 | 30 A | Amplificador de alta fidelidad |
F37 | 30 A | Asiento eléctrico del conductor |
F39 | 20 A | Asientos con calefacción |
Compartimiento del motor

Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2008, 2009, 2010)
№ | Clasificación | Funciones |
---|---|---|
F1 | 20 A | Unidad de control de gestión del motor - Ventilador de refrigeración |
F2 | 15 A | bocina |
F3 | 10 A | Lavado de lunas delanteras y traseras |
F4 | 20 A | Lavado de faros |
F5 | 15 A | Bomba de combustible |
F6 | 10 A | Caja de cambios automática - Faros de xenón - Faros direccionales - Electroválvula de descarga de canister |
F7 | 10 A | Unidad de control ABS / Unidad de control ESP - Dirección asistida |
F8 | 25 A | Motor de arranque |
F9 | 10 A | Unidad de calefacción adicional (diésel) - Interruptor de nivel de refrigerante del motor |
F10 | 30 A | Electroválvula de motor - Sensor de agua en diésel - Unidad de control de la gestión del motor - Inyectores - Bobina de encendido - Sensor de oxígeno - Electroválvula de descarga del depósito (motores 1.4i 16V y 1.6i 16V) |
F11 | 40 A | Soplador de aire - Aire acondicionado |
F12 | 30 A | Limpiaparabrisas |
F13 | 40 A | Interfaz de sistemas incorporada (BSI) |
F14 | - | No utilizado |
F15 | 10 A | Luz de carretera a la derecha |
F 16 | 10 A | Luz de carretera izquierda |
F17 | 15 A | Luz de cruce izquierda |
F18 | 15 A | Luz de cruce derecha |
F19 | 15 A | Unidad de control de gestión del motor (motores 1.4i 16V y 1.6i 16V) |
F20 | 10 A | Electroválvula de motor |
F21 | 5 A | Relé del ventilador de refrigeración - Valvetronic |
Fusibles en la batería

Asignación de los fusibles de la batería (2008, 2009, 2010)
№ | Clasificación | Funciones |
---|---|---|
F1 | - | No utilizado |
F2 * | 30 A | Caja de cambios (sistema electrónico o automático) |
F3 | - | No utilizado |
F4 | - | No utilizado |
F5 * | 80 A | Conjunto de electrobomba de dirección asistida |
F6 ' | 70 A | Unidad de calefacción (diésel) |
F7 * | 100 A | Unidad de conmutación y protección |
F8 | - | No utilizado |
F9 * | 30 A | Conjunto de electrobomba del sistema de caja de cambios electrónica |
F10 * | 30 A | Motor eléctrico Valvetronic |
MF1 * | 30 A / 50 A | Ventilador |
MF2 * | 30 A | Suministro de bomba ABS / ESP |
MF3 * | 50 A | Unidad de control ABS / ESP |
MF4 * | 80 A | Interfaz de sistemas incorporada |
MF5 * | 80 A | Interfaz de sistemas incorporada |
MF6 * | 80 A | Caja de fusibles del habitáculo |
MF7 * | 20 A | Toma de diagnóstico / bomba de aditivo PEF |
MF8 * | - | No utilizado |
* Los maxifusibles proporcionan protección adicional para los sistemas eléctricos. Todos los trabajos en estos fusibles deben ser realizados por técnicos de CITROËN. |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Diagrama caja de fusibles Citroën C4 (2004-2010) puedes visitar la categoría Como Repararlo.
Deja una respuesta